Plantel Equipa 4 2025
| Jogador | Golos | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Jogos |
|---|---|---|---|---|
Jogador 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogador 31 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Jogador 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogador 32 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Jogador 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogador 33 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Jogador 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogador 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogador 34 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Jogador 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogador 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogador 35 | 7 | 0 | 0 | 6 |
Jogador 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogador 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogador 36 | 3 | 1 | 0 | 7 |
Jogador 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogador 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogador 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogador 37 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Jogador 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogador 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogador 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogador 38 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Jogador 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogador 39 | 5 | 1 | 0 | 6 |
Jogador 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogador 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogador 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogador 40 | 5 | 1 | 0 | 4 |
Jogador 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Série 1 2025
| Posicao | Club | J | V | E | D | Pts | GM | GS | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipa 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 29 | 13 | 16 |
| 2 | Equipa 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 25 | 19 | 6 |
| 3 | Equipa 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 29 | 18 | 11 |
| 4 | Equipa 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 31 | 24 | 7 |
| 5 | Equipa 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 25 | 20 | 5 |
| 6 | Equipa 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 30 | 28 | 2 |
| 7 | Equipa 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | 23 | -10 |
| 8 | Equipa 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 9 | Equipa 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 16 | 43 | -27 |
| 10 | Equipa 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| 11 | Equipa 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Equipa 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Equipa 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Equipa 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ligas
- Série 1
- Épocas
- Época 2025, Época 2026, Época 2027















