- Nacionalidade
- —
- Posição
- Fixo
- Equipa Atual
- Equipa 4
Estatísticas do Jogador
| Época Atual | Desde Sempre | |
|---|---|---|
| Golos | 2 | 2 |
| Assistências | 0 | 0 |
| Jogos | 8 | 8 |
| Cartões Amarelos | 0 | 0 |
| Cartões Vermelhos | 0 | 0 |
| Rácio Vitórias | 13% | 13% |
| Rácio Derrotas | 75% | 75% |
| Época Atual | Desde Sempre | |
|---|---|---|
| Golos | 2 | 2 |
| Assistências | 0 | 0 |
| Jogos | 8 | 8 |
| Cartões Amarelos | 0 | 0 |
| Cartões Vermelhos | 0 | 0 |
| Rácio Vitórias | 13% | 13% |
| Rácio Derrotas | 75% | 75% |
