Plantel Equipa 11 2025
Série 2 2025
| Posicao | Club | J | V | E | D | Pts | GM | GS | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipa 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 27 | 14 | 13 |
| 2 | Equipa 14 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 22 | 18 | 4 |
| 3 | Equipa 16 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 23 | 20 | 3 |
| 4 | Equipa 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 25 | 20 | 5 |
| 5 | Equipa 12 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 22 | 22 | 0 |
| 6 | Equipa 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 | 16 | -1 |
| 7 | Equipa 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 7 | 4 |
| 8 | Equipa 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 21 | -9 |
| 9 | Equipa 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 14 | -5 |
| 10 | Equipa 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 16 | 30 | -14 |
| 11 | Equipa 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Equipa 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Equipa 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Equipa 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ligas
- Série 2
- Épocas
- Época 2025, Época 2026













