- Nacionalidade
- —
- Posição
- Ala
- Equipa Atual
- Equipa 2
Estatísticas do Jogador
| Época Atual | Desde Sempre | |
|---|---|---|
| Golos | 2 | 2 |
| Assistências | 1 | 1 |
| Jogos | 9 | 9 |
| Cartões Amarelos | 2 | 2 |
| Cartões Vermelhos | 0 | 0 |
| Rácio Vitórias | 56% | 56% |
| Rácio Derrotas | 44% | 44% |
| Época Atual | Desde Sempre | |
|---|---|---|
| Golos | 2 | 2 |
| Assistências | 1 | 1 |
| Jogos | 9 | 9 |
| Cartões Amarelos | 2 | 2 |
| Cartões Vermelhos | 0 | 0 |
| Rácio Vitórias | 56% | 56% |
| Rácio Derrotas | 44% | 44% |
