- Nacionalidade
- —
- Posição
- Fixo
- Equipa Atual
- Equipa 7
Estatísticas do Jogador
| Época Atual | Desde Sempre | |
|---|---|---|
| Golos | 6 | 6 |
| Assistências | 3 | 3 |
| Jogos | 10 | 10 |
| Cartões Amarelos | 2 | 2 |
| Cartões Vermelhos | 0 | 0 |
| Rácio Vitórias | 60% | 60% |
| Rácio Derrotas | 40% | 40% |
| Época Atual | Desde Sempre | |
|---|---|---|
| Golos | 6 | 6 |
| Assistências | 3 | 3 |
| Jogos | 10 | 10 |
| Cartões Amarelos | 2 | 2 |
| Cartões Vermelhos | 0 | 0 |
| Rácio Vitórias | 60% | 60% |
| Rácio Derrotas | 40% | 40% |
